| 1 Mi | 1 | Mi | | | | |
| 2 Do | 2 | Do | - 09:31-10:53 Uhr
- in der Bezirksverwaltung, Raum Donau, 7. Stock, Hafnerberg 10, 86152 Augsburg
| | | |
| 3 Fr | 3 | Fr | | | | |
| 4 Sa | 4 | Sa | | | | |
| 5 So | 5 | So | | | | |
| 6 Mo | 6 | Mo | | | | |
| 7 Di | 7 | Di | | | | |
| 8 Mi | 8 | Mi | | | | |
| 9 Do | 9 | Do | - 10:01-11:00 Uhr
- in der Bezirksverwaltung, Raum Donau, 7. Stock, Hafnerberg 10, 86152 Augsburg
| | | |
| 10 Fr | 10 | Fr | | | | |
| 11 Sa | 11 | Sa | | | | |
| 12 So | 12 | So | | | | |
| 13 Mo | 13 | Mo | | | | |
| 14 Di | 14 | Di | - 10:00-11:54 Uhr
- in der Bezirksverwaltung, Raum Donau, 7. Stock, Hafnerberg 10, 86152 Augsburg
| | | |
| 15 Mi | 15 | Mi | | | | |
| 16 Do | 16 | Do | - 15:30-17:30 Uhr
- im Schwäb. Tagungs-, Bildungs- u. Kulturzentrum, Tagungsraum 228, 2. OG, Klosterring 4, 87660 Irsee
| | | |
| 17 Fr | 17 | Fr | | | | |
| 18 Sa | 18 | Sa | | | | |
| 19 So | 19 | So | | | | |
| 20 Mo | 20 | Mo | | | | |
| 21 Di | 21 | Di | | | | |
| 22 Mi | 22 | Mi | | | | |
| 23 Do | 23 | Do | | | | |
| 24 Fr | 24 | Fr | | | | |
| 25 Sa | 25 | Sa | | | | |
| 26 So | 26 | So | | | | |
| 27 Mo | 27 | Mo | | | | |
| 28 Di | 28 | Di | - 13:00-15:00 Uhr
- in der Bezirksverwaltung, Raum Donau, 7. Stock, Hafnerberg 10, 86152 Augsburg
| | | |
| 29 Mi | 29 | Mi | | | | |
| 30 Do | 30 | Do | | | | |
| 31 Fr | 31 | Fr | | | | |